BOLOGNA CENTRALE
DATI TECNICI
APERTURA | 1856 |
STATO ATTUALE | In uso |
LINEA FERROVIARIA | Milano - Bologna Bologna - Firenze Bologna - Ancona Bologna - Verona Bologna - Pistoia Bologna - Ravenna Padova - Bologna Bologna - Vignola Bologna - Portomaggiore |
GESTORE | Grandi Stazioni |
CLASSIFICAZIONE | Stazione ferroviaria |
TIPOLOGIA | In superficie Passante |
LOCALIZZAZIONE | Piazza delle Medaglie d'Oro, Bologna |
FLUSSI PASSEGGERI ANNUO | 58.000.000 |
BINARI PASSEGGERI | 9 passanti 6 tronchi |
BIGLIETTERIA | Aperta tutti i giorni dalle 6:00 alle 22:00 |
SERVIZI | Biglietteria self-service Sala d'attesa Deposito bagagli Sottopassaggio WC |
PUNTI VENDITA | Bar Edicola Ristorante Galleria commerciale |
PARCHEGGIO | Per auto Per biciclette |
INTERSCAMBIO | Autobus urbani Autobus extraurbani |
GALLERIA FOTOGRAFICA
Il fabbricato viaggiatori della stazione di Bologna |
Biglietteria |
Biglietteria internazionale |
Sala d'attesa della stazione di Bologna |
Squarcio nel muro nei pressi della sala d'attesa in ricordo della strage del 1980 |
Bar |
Sede Polferr |
Servizi igienici |
Foto dell'attentato del 1980 |
Lista delle vittime della strage del 1980 |
Preghiera di Papa Giovanni Paolo II in ricordo della strage del 1980 |
Monitor orari |
Marciapiede del binario 1 della stazione di Bologna |
I binari 1 e 2 |
I binari 7 e 8 lato nord |
I binari 7 e 8 lato sud |
Binari tronchi 1 e 2 |
Binari tronchi 5 e 6 |
Intercity Plus in sosta in stazione |
Eurostar City |
Eurostar |
Segnaletica |
Sala di controllo |
HOME - INDICE STAZIONI FS DI BOLOGNA